| Feature | Staff | Manager | Admin/Owner |
|---|---|---|---|
| POS Sales | ✅ | ✅ | ✅ |
| Bill Payments | ✅ | ✅ | ✅ |
| Edit completed payment history | ❌ | ✅ | ✅ |
| View Reports | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventory (view) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inventory (edit) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Categories | ❌ | ✅ | ✅ |
| Repairs (create/edit) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Repairs (delete) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Layaways | ✅ | ✅ | ✅ |
| Customers (view) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Customers (delete) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Wholesale | ❌ | ✅ | ✅ |
| Banking | ❌ | ✅ | ✅ |
| Settings | ❌ | ✅ | ✅ |
| Users | ❌ | ✅ | ✅ |
| Activity Logs | ❌ | ✅ | ✅ |
| Imports | ❌ | ✅ | ✅ |
| Full store Data Export | ❌ | ❌ | ✅ |
| Payroll | ❌ | ✅ | ✅ |
| Stores | ❌ | ✅ | ✅ |
| Admin Area | ❌ | ❌ | ✅ (Super Admin only) |
PhoneStore POS User Guide
Roles & Permissions Reference
Chapter 16 of 21